產品名稱:LOGTAG溫度數據記錄器HAXO-8
產品簡介:
有關LOGTAG溫度數據記錄器HAXO-8更詳細的信息或者其他溫度數據記錄器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
LOGTAG溫度數據記錄器HAXO-8介紹
LogTag® HAXO-8 多用途溫濕度記錄儀可測量并存儲多達 8000 組高分辨率溫濕度讀數,測量范圍為 0 至 100%RH 和 -40°C 至 +85°C(-40°F 至 +185°F)。
HAXO-8 采用堅固耐用的聚碳酸酯外殼,配備溫度傳感器,可快速響應溫度變化,并配備實時時鐘,可為每個溫度讀數提供日期/時間戳。
使用 LogTag 接口和 LogTag 的免費配套軟件 LogTag Analyzer,可輕松設置 LogTag 的記錄條件,包括延遲啟動、采樣間隔、讀數次數、連續或固定讀數次數以及激活 ALERT 指示燈的條件配置。
使用 LogTag Analyzer 下載讀數,該軟件提供圖表、縮放、列出數據統計功能,并允許將數據導出到 Excel 等其他應用程序。
LogTag® HAXO-8 符合溫度監測設備的相關國際標準:FDA 21 CFR 第 11 部分、EC 附件 11、IATA 2018 年危險品法規第 59 版、FCC、CE、RCM 和 RoHS。這證明了 LogTag® HAXO-8 在需要準確性和一致性的溫度監測應用中的品質和適用性。
LOGTAG溫度數據記錄器HAXO-8技術參數
傳感器測量范圍: | -40°C 至 +85°C(-40°F 至 +185°F) |
工作溫度范圍: | -40°C 至 +85°C(-40°F 至 +185°F) |
存儲溫度范圍: | +10°C 至 +50°C(+50°F 至 +122°F) |
濕度范圍: | 0% RH 至 100% RH(無凝露),有限制 |
存儲濕度范圍: | 20% RH 至 60% RH |
濕度分辨率: | 優于 0.1% RH |
溫度分辨率: | 優于 0.1°C 或 0.1°F |
采樣間隔: | 可調整,范圍從 30 秒到數小時 |
記錄啟動選項: | 按鈕啟動或指定日期和時間,可選啟動延遲(30 秒至 18 小時) |
記錄指示: | 閃爍的“OK"指示燈 / 閃爍的“ALERT"指示燈 |
下載時間: | 通常少于 10 秒即可下載滿內存,具體取決于所使用的計算機或讀取設備 |
防護等級: | IP61(懸掛或垂直安裝時) |
電源: | CR2450 3V LiMnO2 電池(固定) |
尺寸: | 86mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) |
重量: | 34g |
外殼材質: | 聚碳酸酯 |
Sensor Measurement Range | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Operating Temperature Range | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Storage Temperature Range | +10°C to +50°C (+50°F to +122°F) |
Humidity Range | 0% RH to 100% RH (non-condensing), with limitations |
Storage Humidity Range | 20% RH to 60% RH |
Humidity Resolution | Better than 0.1% RH |
Temperature Resolution | Better than 0.1°C or 0.1°F |
Sampling Interval | Configurable from 30 seconds to several hours |
Logging Start Options | Push button start or specific date & time. Optional start delay (30 seconds to 18 hours) |
Recording Indication | Flashing ‘OK’ indicator / flashing ‘ALERT’ indicator |
Download Time | Typically less than 10 seconds for full memory, depending on computer or readout device used |
Environmental | IP61 (when hung or mounted vertically) |
Power Source | CR2450 3V LiMnO2 Battery (Fixed) |
Size | 86mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) |
Weight | 34g |
Case Material | Polycarbonate |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關LOGTAG溫度數據記錄器HAXO-8更詳細的信息或者其他溫度數據記錄器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。